DSİ ŞANLIURFA 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI

 Aşağıda ve (Ek-1) tabloda nitelikleri belirtilen DSİ Genel Müdürlüğüne ait olan taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45. maddesi ile “DSİ Genel Müdürlüğü Taşınmaz Mal Satışı Ve Kiraya Verilmesine Ait Yönetmelik” gereğince açık artırma usulü ihale yolu ile satışı yapılacaktır.

  1. İhale; 08.04.2025 – 09.04.2025 Salı-Çarşamba günü saat 09.00 da DSİ Şanlıurfa 15. Bölge Müdürlüğü Fırat Toplantı Salonunda yapılacaktır.
  2.  Satışı yapılacak taşınmaz malların satış şartnamesi ve taşınmaz mallara ait her türlü bilgiler çalışma saatleri içerisinde DSİ 15. Bölge Müdürlüğü Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilir.
  3.  Satışa konu taşınmazların muhammen bedeli KDV hariç aşağıda belirtilmiş olup, geçici teminat muhammen bedelin %3’dür.
  4.  Geçici teminat ihale saatinden önce DSİ 15. Bölge Müdürlüğünün TC Ziraat Bankası TR770001002266356158725047 no.lu hesabına yatırılabilir veya banka teminat mektubu olarak verilebilir.
  5.  Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
  6.  Satılacak taşınmazların satış şartnamesinde belirtilen hususları ile tapudaki takyidatları ihale edilen kişi tarafından aynen kabul edilmiş sayılır.
  7. İhale ve satışla ilgili bütün vergi, harçlar, alım satım giderleri ve KDV’si (%10) ile binde 5,69 oranındaki karar pulu bedeli ihale edilene aittir.
  8.  Taşınmazlar açık artırma suretiyle ihale yolu ile satışı yapılacaktır.
  9.  Satılacak taşınmazların imar durumları; aşağıdaki tabloda görüldüğü gibidir.
  10. Komisyon her aşamada İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
  11. İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları ita amirince karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içerisinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirlerince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır.
  12. İta amirince onaylanan ihale kararının tebliğinden itibaren müşteri 15 gün içerisinde ihale bedelini yatırmak, ihaleyle ilgili vergi resim harç ve diğer giderleri ödemek ve tapu tescilini sağlamak zorundadır.
  13. İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.
  14. İsteklilerin belirtilen gün ve saatte, ihale yerinde hazır bulunmaları ve aşağıdaki belgeleri vermesi zorunludur.

a) Nüfus Cüzdanı Sureti (Gerçek Kişi Olması Halinde)
b) Tebligat için Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde adres göstermesi (gösterilecek bu adrese yapılacak tüm tebligatlar kanuni ikametgâhına ve şahsına yapılmış tebligat olarak kabul edilecektir.)
c) Tüzel kişilerde 2025 yılı Ticaret ve Sanayi Odası kayıt belgesi ile tüzel kişiler adına teklifte bulunacaklara verilmiş noter onaylı yetki belgesi ve imza sirküleri, ihaleye katılacak kişinin nüfus kayıt örneği.
e) Geçici teminat makbuzu, dekontu veya banka teminat mektubu (Aslı)

  1. Taşınmazlar teslim edildikten sonraki tüm hukuki sorumluluk ihaleyi kazanan istekliye ait olacaktır.

 SN İLİ İLÇESİ KÖY\MAH. ADA\PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (m2) CİNSİ HİSSE MUHAMMEN BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (%3) ADRES İHALE TARİH VE SAATİ
1 ŞANLIURFA BOZOVA ESKİN 101/20 2239.29 TARLA TAM 447.858,00 13435,74 DSİ 15. BÖLGE 08.04.2025 09.00
2 ŞANLIURFA BOZOVA ESKİN 104/6 13765.86 TARLA TAM 3.441.465,00 103243,95 DSİ 15. BÖLGE 08.04.2025 09.15
3 ŞANLIURFA BOZOVA ESKİN 104/8 5037.67 TARLA TAM 1.259.417,50 37782,525 DSİ 15. BÖLGE 08.04.2025 09.30
4 ŞANLIURFA BOZOVA ESKİN 104/9 5663.42 TARLA TAM 1.415.855,00 42475,65 DSİ 15. BÖLGE 08.04.2025 09.45
5 ŞANLIURFA BOZOVA ESKİN 104/10 9476.73 TARLA 117/120 2.369.181,75 71075,4525 DSİ 15. BÖLGE 08.04.2025 10.00
6 ŞANLIURFA BOZOVA ESKİN 104/11 10936.34 TARLA TAM 2.734.085,00 82022,55 DSİ 15. BÖLGE 08.04.2025 10.15
7 ŞANLIURFA BOZOVA ESKİN 104/19 6140.52 TARLA TAM 2.149.182,00 64475,46 DSİ 15. BÖLGE 08.04.2025 10.30
8 ŞANLIURFA BOZOVA ESKİN 104/23 4755.14 TARLA TAM 1.664.299,00 49928,97 DSİ 15. BÖLGE 08.04.2025 10.45
9 ŞANLIURFA BOZOVA ESKİN 104/24 3834.25 TARLA TAM 1.341.987,50 40259,625 DSİ 15. BÖLGE 08.04.2025 11.00
10 ŞANLIURFA BOZOVA ESKİN 104/29 4675.40 TARLA TAM 1.636.390,00 49091,7 DSİ 15. BÖLGE 08.04.2025 11.15
11 ŞANLIURFA BOZOVA ESKİN 104/30 1093.17 TARLA TAM 382.609,50 11478,285 DSİ 15. BÖLGE 08.04.2025 11.30
12 ŞANLIURFA BOZOVA ESKİN 108/3 31064.54 TARLA TAM 10.872.589,00 326177,67 DSİ 15. BÖLGE 08.04.2025 11.45
13 ŞANLIURFA BOZOVA ESKİN 110/2 19627.12 TARLA 2340/2400 4.906.780,13 147203,4039 DSİ 15. BÖLGE 08.04.2025 13.00
14 ŞANLIURFA BOZOVA ESKİN 110/3 18740.38 TARLA TAM 4.685.095,00 140552,85 DSİ 15. BÖLGE 08.04.2025 13.15
15 ŞANLIURFA BOZOVA ESKİN 111/1 73867.01 TARLA TAM 14.773.402,00 443202,06 DSİ 15. BÖLGE 08.04.2025 13.30
16 ŞANLIURFA BOZOVA ESKİN 112/2 118831.29 TARLA TAM 23.766.258,00 712987,74 DSİ 15. BÖLGE 08.04.2025 13.45
17 ŞANLIURFA BOZOVA ESKİN 114/60 4825.36 TARLA TAM 965.072,00 28952,16 DSİ 15. BÖLGE 08.04.2025 14.00
18 ŞANLIURFA BOZOVA ESKİN 114/61 7573.41 TARLA TAM 1.514.682,00 45440,46 DSİ 15. BÖLGE 08.04.2025 14.15
19 ŞANLIURFA BOZOVA ESKİN 119/81 21625.00 TARLA TAM 4.325.000,00 129750 DSİ 15. BÖLGE 08.04.2025 14.30
20 ŞANLIURFA BOZOVA ESKİN 119/82 11500.00 TARLA TAM 2.300.000,00 69000 DSİ 15. BÖLGE 08.04.2025 14.45
21 ŞANLIURFA BOZOVA ESKİN 119/85 21125.00 TARLA TAM 4.225.000,00 126750 DSİ 15. BÖLGE 08.04.2025 15.00
22 ŞANLIURFA BOZOVA ESKİN 120/17 17274.98 TARLA TAM 3.454.996,00 103649,88 DSİ 15. BÖLGE 08.04.2025 15.30
23 ŞANLIURFA BOZOVA ESKİN 124/49 4902.74 TARLA TAM 980.548,00 29416,44 DSİ 15. BÖLGE 08.04.2025 15.45
24 ŞANLIURFA BOZOVA ESKİN 109/1 3228.47 TARLA TAM 1.129.964,50 33898,935 DSİ 15. BÖLGE 09.04.2025 09.15
25 ŞANLIURFA BOZOVA ESKİN 119/84 11742.63 TARLA TAM 2.348.526,00 70455,78 DSİ 15. BÖLGE 09.04.2025 09.30
26 ŞANLIURFA HALİLİYE GÜÇLÜ 105/2 25085.00 TARLA TAM 6.271.250,00 188.137,5 DSİ 15. BÖLGE 09.04.2025 10.15
27 ŞANLIURFA BOZOVA YASLICA 105/2 15203.22 TARLA TAM 3.040.644,00 91.219,32 DSİ 15. BÖLGE 09.04.2025 11.15
28 ŞANLIURFA BOZOVA KARAPINAR 137/1 64519.00 TARLA TAM 9.677.850,00 290335,5 DSİ 15. BÖLGE 09.04.2025 11.30
29 ŞANLIURFA BOZOVA KARAPINAR 155/16 352394.64 TARLA TAM 35.239.464,00 1057183,92 DSİ 15. BÖLGE 09.04.2025 11.45
30 ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ YARIMTEPE 323 16050.00 TARLA TAM 5.617.500,00 168525 DSİ 15. BÖLGE 09.04.2025 13.15
31 ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ YARIMTEPE 324 11800.00 TARLA TAM 4.130.000,00 123900 DSİ 15. BÖLGE 09.04.2025 13.30
32 ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ YARIMTEPE 327 6250.00 TARLA TAM 2.187.500,00 65625 DSİ 15. BÖLGE 09.04.2025 13.45
33 ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ YARIMTEPE 328 7200.00 TARLA TAM 2.520.000,00 75600 DSİ 15. BÖLGE 09.04.2025 14.00
34 ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ YARIMTEPE 329 6850.00 TARLA TAM 2.397.500,00 71925 DSİ 15. BÖLGE 09.04.2025 14.15
35 ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ YARIMTEPE 331 5500.00 TARLA TAM 1.925.000,00 57750 DSİ 15. BÖLGE 09.04.2025 14.30
36 ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ YARIMTEPE 332 5850.00 TARLA TAM 2.047.500,00 61425 DSİ 15. BÖLGE 09.04.2025 14.45
37 ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ YARIMTEPE 313 14400.00 TARLA TAM 5.040.000,00 151200 DSİ 15. BÖLGE 09.04.2025 15.00
#ilangovtr Basın No ILN02195532